|
|
ライディーン | |||||
|
|
根性 | 努力 | 必中 | 熱血(16) | 気合(19) | |
|
|
根性 | 集中 | 鉄壁 | 熱血(16) | 気合(19) | |
|
|
根性 | 加速 | 見切り | 熱血(16) | 気合(19) | |
|
|
根性 | 集中 | 狙撃 | 熱血(16) | 気合(19) | |
|
|
根性 | 努力 | 必中 | 熱血(16) | 気合(19) | |
| 防御: 2、19、34、45
援護:20、30 底力: 1 |
||||||
| 途中で宇宙へ。最後に覚えるのはひらめき? | ||||||
|
|
ダンクーガ | |||||
|
|
加速 | 熱血 | 気合 | |||
|
|
加速 | 熱血 | 気合 | |||
|
|
加速 | 熱血 | 気合 | |||
|
|
加速 | 熱血 | 気合 | |||
|
|
加速 | 熱血 | 気合 | |||
| 防御: 9、16、28
援護:28 底力: 1 |
||||||
| 活躍は第2部までのお楽しみ。 | ||||||
|
|
マジンガー系 | |||||
|
|
自爆 | ド根性 | 熱血 | 信頼(11) | ||
|
|
自爆 | ド根性 | 熱血 | ひらめき(11) | ||
|
|
自爆 | ド根性 | 熱血 | ひらめき(11) | ||
|
|
自爆 | ド根性 | 熱血 | 努力(11) | ||
|
|
自爆 | ド根性 | 熱血 | 加速(11) | ||
| 援護: 1、 1、19
底力: 1 |
||||||
| いつも精神コマンドで戦うタイプキャラクターなので、まだ戦闘能力は未知数。せめて「必中」か「脱力」は覚えて欲しい。 | ||||||