|
ダンクーガ | |||||
|
てかげん | 根性 | かく乱 | 幸運(13) | ||
|
加速 | 集中 | 努力 | 幸運(13) | ||
|
偵察 | 集中 | 根性 | 幸運(13) | ||
|
加速 | 必中 | 信頼 | 幸運(13) | ||
|
てかげん | 根性 | かく乱 | 幸運(13) | ||
なし | ||||||
ダンクーガの「幸運」担当・・・のはずなのだけど大抵はそれを覚える前に宇宙へ旅立ってしまう。 |
|
ダンクーガ | |||||
|
てかげん | 見切り | 鉄壁(9) | 気合(16) | ||
|
てかげん | 根性 | かく乱 | 気合(16) | ||
|
てかげん | 集中 | 鉄壁(9) | 気合(16) | ||
|
てかげん | 見切り | 鉄壁 | 気合(16) | ||
|
てかげん | 見切り | 鉄壁(10) | 気合(16) | ||
なし | ||||||
ダンクーガの「鉄壁」担当。 |
|
ザンボット3 | |||||
|
ド根性 | 加速 | 気合(11) | 熱血(16) | ||
|
ド根性 | 信頼 | 気合(11) | 熱血(16) | ||
|
ド根性 | 努力 | 気合(11) | 熱血(16) | ||
|
ド根性 | ひらめき | 気合(11) | 熱血(16) | ||
|
ド根性 | 加速 | 気合(11) | 熱血(16) | ||
防御: 9、14、20、34、43、56、64
援護:30 底力: 1 |
||||||
それなりに強いのだけれども序盤で宇宙で旅立つ。 |